Player 2010-11 2011-12 2012-13 2013-1 Notes
Kobe Bryant $24,806,250 $25,244,493 $27,849,149 $30,453,805 No Trade Clause, Trade Bonus (15%)
Pau Gasol $17,823,000 $18,714,150 $19,000,000 $19,285,850
Andrew Bynum $13,700,000 $14,900,000 $16,100,000 Team Option 2012
Lamar Odom $8,200,000 $8,900,000 $8,200,000 Partial/Non-Guarantees, 2012-13
Ron Artest $6,322,320 $6,790,640 $7,258,960 $7,727,280 ETO 2013
Luke Walton $5,260,000 $5,680,000 $5,800,000 Trade Bonus (7.5%)
Steve Blake $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000 $4,000,000
Derek Fisher $3,700,000 $3,400,000 $3,400,000 Player Option 2012
Shannon Brown $2,149,200 $2,374,866 Player Option 2011
Matt Barnes $1,765,000 $1,906,200 Player Option 2011
Joe Smith $854,389 Remainder of salary paid by league.
Theo Ratliff $854,389 Remainder of salary paid by league.
Derrick Caracter $473,604 $788,872 Partial/Non-Guarantees 2011-12
Devin Ebanks $473,604 $788,872 Partial/Non-Guarantees 2011-12